FPT city là đại đô thị xanh giữa lòng thành phố Đà Nẵng mang nhiều tiện ích đẳng cấp 5 sao nhưng giá đất khu Fpt Đà Nẵng lại khá mềm.
Ngay từ khi có thông tin xây dựng dự án, giá đất khu Fpt Đà Nẵng đã được rất nhiều người quan tâm. Bởi chỉ vọn vẹn xây dựng trên tổng diện tích 181 ha, nhưng khu thành phố xanh FPT lại chứa đựng rất nhiều tiện ích hấp dẫn khiến cho ai cũng muốn đầu tư sở hữu cho mình một căn hộ để tận hưởng.
Tổng quan về vị trí của dự án
Vị trí dự án FPT City Đà Nẵng
FPT City Đà Nẵng là đại dự án của Đà Nẵng hứa hẹn làm thay đổi sự hình thành, nâng cấp và phát triển của thành phố Đà Nẵng. Được xây dựng tại phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng. Dự án FPT City tọa lạc tại vị trí cực kỳ đặc biệt tạo nên phối cảnh non nước hữu tình. Từ trên đỉnh núi Ngũ Hành Sơn nhìn xuống dòng sông Cổ Cò chảy thơ mộng ta thấy dự án FPT City Đà Nẵng như nét chấm phá cho bức tranh thiên nhiên xanh mát.
Với nhiệm vụ kết nối với 4 trục đường chính huyết mạch (như Lê Văn Hiến/Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Hữu Thọ nối dài…) và nằm trên tuyền giao thông công cộng của Thành phố với hệ thống xe buýt nhanh và tàu điện ngầm trong tương lai. FPT City Đà Nẵng chính là sự lựa chọn hàng đầu dành cho những cư dân muốn tận hưởng không gian sống xanh và tiện ích.
Giá đất khu Fpt Đà Nẵng hiện nay là bao nhiêu?
Giá đất khu Fpt Đà Nẵng được đánh giá là khá thấp so với những tiện ích đặc biệt ở cả hiện tại và tương lai mà dự án này đem lại. Giá đất tại đây có mức giao động theo từng đợt mở bán.
Đợt mở bán giai đoạn 1 và 2, giá đất khu FPT Đà Nẵng giao động với mức giá từ 15 triêu/m2 (cập nhật ngày 30/10/2018). Cụ thể đất ở khu Ngọc Dương ( Quảng Nam) có giá từ 17 triệu/m2; Khu Phú Mỹ An đường 5,5m giá từ 23 triệu/m2. Khu Tân Trà các đường 5,5m như Lý Văn Phức, Trương Minh Giảng giá từ 30-40 triệu/m2, đường Việt Bắc và Võ Văn Đồng giá từ 40- 50 triệu/m2…
Thế nhưng sang đến đợt mở bán giai đoạn 3, giá đất khu FPT Đà Nẵng đã có sự tăng lên đáng kể. Từ 29 tr/m2 – 45 tr/m2, khách hàng có thể sở hữu được cho mình một vị trí đất đẹp với diện tích từ 90m2 đến 144 m2. Tại các vị trí đẹp của khu V1-V5.
MSNN | Khu | Diện tích (m2) | Hướng | Đơn giá 1m2 | Giá bán | Giá CK 1% | Giá CK 2% | Giá CK 5% |
B2-53 | ||||||||
B2-53.22 | V1 | 144.00 | Nam | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B2-53.11 | V1 | 144.00 | Đông | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B2-53.12 | V1 | 144.00 | Đông | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B2-53.13 | V1 | 144.00 | Đông | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B2-53.19 | V1 | 144.00 | Nam | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B2-53.20 | V1 | 144.00 | Nam | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B2-57 | ||||||||
B2-57.10 | V1 | 144.00 | Đông | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B2-57.11 | V1 | 144.00 | Đông | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B2-57.14 | V1 | 144.00 | Đông | 31,000,000 | 4,464,000,000 | 4,419,360,000 | 4,374,720,000 | 4,240,800,000 |
B3-39 | ||||||||
B3-39.06 | v1 | 216.00 | Nam | 29,000,000 | 6,264,000,000 | 6,201,360,000 | 6,138,720,000 | 5,950,800,000 |
B3-39.07 | v1 | 216.00 | Nam | 29,000,000 | 6,264,000,000 | 6,201,360,000 | 6,138,720,000 | 5,950,800,000 |
B3-42 | ||||||||
B3-42.06 | V1 | 216.00 | Nam | 29,000,000 | 6,264,000,000 | 6,201,360,000 | 6,138,720,000 | 5,950,800,000 |
B3-42.07 | V1 | 216.00 | Nam | 29,000,000 | 6,264,000,000 | 6,201,360,000 | 6,138,720,000 | 5,950,800,000 |
B3-42.08 | V1 | 216.00 | Nam | 29,000,000 | 6,264,000,000 | 6,201,360,000 | 6,138,720,000 | 5,950,800,000 |
B3-42.10 | V1 | 427.31 | Đông Nam | 29,000,000 | 16,109,587,000 | 15,948,491,130 | 15,787,395,260 | 15,304,107,650 |
B3-43 | ||||||||
B3-43.06 | V1 | 216.00 | Bắc | 29,000,000 | 6,264,000,000 | 6,201,360,000 | 6,138,720,000 | 5,950,800,000 |
B3-43.07 | V1 | 216.00 | Bắc | 29,000,000 | 6,264,000,000 | 6,201,360,000 | 6,138,720,000 | 5,950,800,000 |
KHU V5 | ||||||||
B2-14 | ||||||||
B2-19.15 | V5 | 112.50 | Bắc | 42,000,000 | 4,725,000,000 | 4,677,750,000 | 4,630,500,000 | 4,488,750,000 |
B2-19.16 | V5 | 110.57 | Đông Bắc | 37,000,000 | 4,909,308,000 | 4,860,214,920 | 4,811,121,840 | 4,663,842,600 |
B2-19.17 | V5 | 104.25 | Nam | 37,000,000 | 3,857,250,000 | 3,818,677,500 | 3,780,105,000 | 3,664,387,500 |
B2-19.18 | V5 | 104.25 | Nam | 37,000,000 | 3,857,250,000 | 3,818,677,500 | 3,780,105,000 | 3,664,387,500 |
B2-19.19 | V5 | 104.25 | Nam | 37,000,000 | 3,857,250,000 | 3,818,677,500 | 3,780,105,000 | 3,664,387,500 |
B2-19.20 | V5 | 104.25 | Nam | 37,000,000 | 3,857,250,000 | 3,818,677,500 | 3,780,105,000 | 3,664,387,500 |
B2-19.21 | V5 | 104.25 | Nam | 37,000,000 | 3,857,250,000 | 3,818,677,500 | 3,780,105,000 | 3,664,387,500 |
B2-19.22 | V5 | 104.25 | Nam | 37,000,000 | 3,857,250,000 | 3,818,677,500 | 3,780,105,000 | 3,664,387,500 |
B2-19.23 | V5 | 104.25 | Nam | 37,000,000 | 3,857,250,000 | 3,818,677,500 | 3,780,105,000 | 3,664,387,500 |
B2-19.24 | V5 | 104.25 | Nam | 37,000,000 | 3,857,250,000 | 3,818,677,500 | 3,780,105,000 | 3,664,387,500 |
B2-20 | ||||||||
B2-20.18 | V5 | 112.50 | Bắc | 35,000,000 | 3,937,500,000 | 3,898,125,000 | 3,858,750,000 | 3,740,625,000 |
B2-20.19 | V5 | 110.57 | Đông Bắc | 35,000,000 | 5,030,935,000 | 4,980,625,650 | 4,930,316,300 | 4,779,388,250 |
Trên đây là giá chi tiết của một số vị trí được bán ở giai đoạn 3 bạn có thể tham khảo. Chi tiết về vị trí phân lô cũng như giá thành của từng lô đất khác được bán ở giai đoạn 3 này khách hàng có thể tìm hiểu thêm tại https://lttland.com.
Các bạn thao khảo thêm bảng giá được chủ đầu tư và các công ty phân phối đang chào bán ( cập nhật 19/09/2019)
Những tiện ích đặc biệt mà khách hàng không thể bỏ lỡ tại Fpt City Đà Nẵng
Sở dĩ đến giai đoạn mở bán lần 3 giá đất khu FPT Đà Nẵng tăng lên đáng kể bởi nơi đây đã dần hoàn thiện hơn về những tiện ích đặc biệt nội khu. Từ khu công viên cao cấp, khu Clubhouse, đến hệ thống Shopping Street. Đến năm 2020, khu Fpt Complex sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động với sức chứa hơn 10.000 người. Đây chính là điểm dừng chân kinh doanh lý tưởng cho những chủ đầu tư có tầm nhìn lớn.
Hơn hết, những tiện ích liền kề cũng tạo sức hút cho người dân tìm đến với Fpt City Đà Nẵng và tận hưởng không gian sinh hoạt hấp dẫn của nơi đây. Chỉ cần 10 phút bạn đã có thể di chuyển tới thành phố Hội An – điểm dừng chân lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng đặc biệt.
Bật mí nho nhỏ bạn có thể mua được đất với Giá đất khu Fpt Đà Nẵng thấp hơn thị trường chung một cách đang kế không ?
Trả lời là có. Vì có nhiều khách hàng đã mua được bất động sản trong các giai đoạn đầu lúc giá chỉ 7-9 triệu/m2. Và nay khách hàng cần bán gấp để sử lý công việc của họ với giá thấp hơn giá đất khu fpt đà nẵng.
Để có được cơ hội nay, bạn cần:
- Gọi ngày cho LTTland 0935908080
- Vào web và liên lạc với nhân viên kinh doanh của LTTland
https://lttland.com/gui-ban-cho-thue/
Hãy tìm và sở hữu ngay cho mình căn hộ lý tưởng tại đại đô thị Xanh đẳng cấp quốc tế này với giá rẻ hơn thị trường bằng sự giúp đỡ của LTTland bạn nhé.
Thêm một số hình ảnh đẹp tại khu FPT Đà Nẵng: