BẢNG GIÁ ĐẤT FPT CITY ĐÀ NẴNG
Cập nhật ngày: 17-02-2023:
Khu đô thị FPT Đà Nẵng ảnh 360 mới nhất tháng 3 – 2022
Bản đồ tên các phân khu của FPT City Đà Nẵng nhìn từ trên cao ngày 09-07-2022
Tại khu vực V5 hiện có các lô:
B2-14-07, 90m2, 3.3 tỷ | B2-24-18, 112,5m2, 4 tỷ |
B2-14-10, 90m2, 3.5 tỷ thu về ĐÃ BÁN | B2-24-25, 104,3m2, 3,450tỷ |
B2-14-13, 90m2, 3.650 tỷ ĐÃ BÁN | B2-24-33, 104,3m2, 3450 tỷ, |
B2-15-36, 101,3m2, 3.7 tỷ ĐÃ BÁN | B2-25-10, 90m2, 3.4 tỷ |
B2-15-48, 101m2, 3.6 tỷ tl | B2-25-28, 104.5m2, 3.5 tỷ |
B2-15-56, 116.2m2, nhà 7.5 tỷ | B2-27-20, 104,3m2, 3450 tỷ |
B2-16-7, 90m2, 3.7 tỷ, | B2-27-28 giá 3450 tỷ |
B2-16-8, 90m2, 3.7 tỷ | B2-27-31 giá 3,50 tỷ |
b2-16-21, 105,5 m2, 3.6 tỷ | B2-27-34 giá 3,50 tỷ |
B3-17-04, 129.9m2, GÓC, 5.5 tỷ | B2-27-31 giá 3,50 tỷ |
B2-17-12, 90M2, 3.55 tỷ | B2-28-20 giá 3450 tỷ |
B2-17-23, 105.5m2, 3,6 tỷ có bớt | B2-28-22, 3.500 tỷ |
B2-17-36, 105,5 3,6 tỷ | B2-29-1, 4 tỷ tiên |
B2-18-06, 90m2, 3.4 tỷ | B2-29-10, 3.150 tỷ |
B2-18-11, 90m2, 3.4 tỷ | B2-29-11, 3,3 tỷ |
B2-18-13, 90m2, 3.450 tỷ, | b2-30-2, 4 tỷ |
B2-18-15, 90m2, 3.5 tỷ | b2-30-09, 3.35 tỷ |
B2-20-29, 104.3m2, 3.5 tỷ | B2-30-19, 3.5 tỷ |
B3-20-12, 125,6m2, góc, 7,5 tỷ | b2-30-32, 3.3 tỷ, |
B2-21-01, 109,7m2, góc, 4.3 tỷ | B2-86-8, 102m2 giá 3.4 tỷ |
B2-21-5, 90m2, 3.350 tỷ | b2-88-04, 3,3 ty |
B2-21-26, 104.3m2, 3.5 tỷ, | b2-88-8, 4 ty, |
B2-22-07, 90m2, 3.320 tỷ | b2-89-24, 104m2, 3.55 tỷ |
B2-22-21, 104.3m2, 3,7 tỷ | b2-90-04, 3.25, ty |
B3-23-01, GÓc, 4.9 tỷ, | b2-90-14, 3.35, ty |
b2-23-21, 113m2, 5.5ty, | B2-35-9 108m2 giá 4 tỷ bớt nhẹ |
B2-23-29 101,3m2, 3.4ty | B3-19- lô: 08 09 10 11 12, giá 42 Tr/m2, |
B2-23-39 101,3m2, 3.4ty, | B3-20-09, 4.95 tỷ |
B2-24-15, 90m2, 3.350 tỷ | B3-20-11, 127m2, giá 40 triệu/m2 |
B2-24-12, 90m2, 3.350 tỷ | B3-24-05 38 triệu/m2 |
B3-25-08 5 tỷ thu về |
++++++++++++++++++++++++
Tại khu vực V1 có các lô như sau: Bảng giá đất FPT CITY
B3-31-08, 216m2, 5,5 tỷ | B2-52-04, 180m2, 4,8 tỷ |
B3-35-01, 420m2, giá 10tỷ 200 | B2-54-8, 144m2, góc, 4,8 tỷ anh phú-gđ Hiếu |
B3-37-01, 373,6m2, giá 8 tỷ 200 | B2-54-12, 142m2, góc, 4,5 tỷ |
B2-37-18, 108m2, shophouse, 4,7 tỷ | B2-54-11, 144m2, góc, 3.8 tỷ |
B2-41-07, 144m2, giá 3.95 tỷ | B3-29-lô 2,3,4 tổng dt: 1.227m2, giá 26.5 triệu/m2 |
B2-45-13, 180m2, 4.5 ty | B3-29-05, 578m2, 3 mặt tiền, giá 29,7 triệu/m2 |
B2-47-04, 180m2, 4.5 ty | R1-B3-47-01, 505m2, giá 20.2 tỷ tiên |
B2-49-09, 142m2, 5 tỷ |
+++++++++++++++++++++++++
Tại khu vực V2-V3 có các lô giá như sau:
Hình ảnh FLYCAM 360 từ trên cao ngày 28-03-2022
B2-125-14, 102m2, giá 2.850 tỷ | B2-127-19, 96m2, 2.9 tỷ |
B2-125-18, 102m2, giá 2.950 tỷ | B2-117-28, 111,9m2, 3,6 tỷ |
B2-125-19, 102m2, giá 2.950 tỷ | B2-117-10, 109,3m2, 4,2 tỷ |
B2-126-23,96m2, giá 2,930 tỷ |
++++++++++++++++++++++++++
Bảng giá Căn hộ FPT PLAZA 2
BẢNG GIÁ CĂN HỘ FPT PLAZA 2 (ĐÃ CẤT NÓC NGÀY 13-7-2022) | ||||||||
Tầng | Mã căn hộ | Số phòng Ngủ |
Số phòng vệ sinh |
Diện tích sử dụng (m2) |
View ban công | Ghi chú | Giá bán | Tình trạng GD |
3 | P2-03.01 | 2 | 2 | 68.20 | Đông Nam | Căn góc | 2,100,000,000 | |
3 | P2-03.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
3 | P2-03.12 | 2 | 2 | 71.65 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
3 | P2-03.13 | 2 | 2 | 71.65 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
3 | P2-03.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
3 | P2-03.20 | 2 | 2 | 72.49 | Tây Bắc | 1,984,500,000 | ||
3 | P2-03.21 | 2 | 2 | 72.49 | Tây Bắc | 1,984,500,000 | ||
3 | P2-03.23 | 2 | 2 | 72.96 | Tây Bắc | 1,995,000,000 | ||
3 | P2-03.26 | 2 | 2 | 69.50 | Tây Nam | 1,968,750,000 | ||
3 | P2-03.29 | 2 | 2 | 69.50 | Tây Nam | 1,968,750,000 | ||
7 | P2-07.03 | 2 | 2 | 70.80 | Đông Nam | 1,974,000,000 | Done | |
7 | P2-07.06 | 3 | 2 | 78.60 | Đông Bắc | Căn góc | 2,320,500,000 | |
7 | P2-07.08 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
7 | P2-07.12 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
7 | P2-07.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
7 | P2-07.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
7 | P2-07.16 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
7 | P2-07.17 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
7 | P2-07.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
7 | P2-07.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
7 | P2-07.25 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
7 | P2-07.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
8 | P2-08.02 | 2 | 2 | 71.40 | Đông Nam | 1,974,000,000 | ||
8 | P2-08.04 | 2 | 2 | 70.80 | Đông Nam | 1,974,000,000 | ||
8 | P2-08.07 | 2 | 2 | 73.53 | Tây Bắc | Căn góc | 2,016,000,000 | |
8 | P2-08.08 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
8 | P2-08.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
8 | P2-08.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
8 | P2-08.16 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
8 | P2-08.17 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
8 | P2-08.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
8 | P2-08.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
8 | P2-08.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
8 | P2-08.25 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
8 | P2-08.26 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
8 | P2-08.27 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
8 | P2-08.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
9 | P2-09.07 | 2 | 2 | 73.53 | Tây Bắc | Căn góc | 2,016,000,000 | |
9 | P2-09.08 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
9 | P2-09.12 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
9 | P2-09.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
9 | P2-09.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
9 | P2-09.19 | 3 | 2 | 78.60 | Tây Bắc | Căn góc | 2,252,250,000 | |
9 | P2-09.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
9 | P2-09.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
9 | P2-09.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
9 | P2-09.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
10 | P2-10.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
10 | P2-10.16 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
10 | P2-10.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
10 | P2-10.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
10 | P2-10.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
10 | P2-10.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
10 | P2-10.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | KHÓA | |
12B | P2-12B.05 | 2 | 2 | 70.80 | Đông Nam | 1,974,000,000 | ||
12B | P2-12B.08 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
12B | P2-12B.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
12B | P2-12B.12 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
12B | P2-12B.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
12B | P2-12B.16 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
12B | P2-12B.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
12B | P2-12B.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
12B | P2-12B.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
12B | P2-12B.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
12B | P2-12B.26 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
12B | P2-12B.27 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
12B | P2-12B.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
14 | P2-14.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
14 | P2-14.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
14 | P2-14.16 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
14 | P2-14.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
14 | P2-14.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
14 | P2-14.29 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
14 | P2-14.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,953,000,000 | ||
15 | P2-15.08 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
15 | P2-15.09 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
15 | P2-15.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
15 | P2-15.16 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
15 | P2-15.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
15 | P2-15.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
15 | P2-15.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
15 | P2-15.29 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,000,000 | ||
15 | P2-15.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,500,000 | ||
16 | P2-16.03 | 2 | 2 | 70.80 | Đông Nam | 1,963,500,000 | Done | |
16 | P2-16.07 | 2 | 2 | 73.53 | Tây Bắc | Căn góc | 2,016,000,000 | |
16 | P2-16.09 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
16 | P2-16.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
16 | P2-16.12 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
16 | P2-16.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
16 | P2-16.17 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
16 | P2-16.19 | 3 | 2 | 78.60 | Tây Bắc | Căn góc | 2,252,250,000 | |
16 | P2-16.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
16 | P2-16.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
16 | P2-16.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
16 | P2-16.26 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,500,000 | Done | |
16 | P2-16.28 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,000,000 | ||
16 | P2-16.29 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,000,000 | ||
16 | P2-16.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,500,000 | ||
17 | P2-17.08 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
17 | P2-17.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
17 | P2-17.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
17 | P2-17.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
17 | P2-17.25 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,500,000 | ||
18 | P2-18.08 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
18 | P2-18.09 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
18 | P2-18.12 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
18 | P2-18.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
18 | P2-18.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
18 | P2-18.17 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
18 | P2-18.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
18 | P2-18.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
18 | P2-18.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,500,000 | ||
19 | P2-19.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
19 | P2-19.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
19 | P2-19.17 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
19 | P2-19.19 | 3 | 2 | 78.60 | Tây Bắc | Căn góc | 2,252,250,000 | Done |
19 | P2-19.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
19 | P2-19.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
19 | P2-19.25 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,500,000 | ||
20 | P2-20.09 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
20 | P2-20.12 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
20 | P2-20.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
20 | P2-20.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
20 | P2-20.16 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
20 | P2-20.19 | 3 | 2 | 78.60 | Tây Bắc | Căn góc | 2,252,250,000 | |
20 | P2-20.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
20 | P2-20.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
20 | P2-20.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
20 | P2-20.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
20 | P2-20.24 | 2 | 2 | 67.40 | Tây Nam | Căn góc | 2,016,000,000 | |
20 | P2-20.27 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,000,000 | ||
20 | P2-20.29 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,000,000 | ||
21 | P2-21.09 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
21 | P2-21.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
21 | P2-21.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
21 | P2-21.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
21 | P2-21.20 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
21 | P2-21.21 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
21 | P2-21.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
21 | P2-21.30 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,500,000 | ||
22 | P2-22.09 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
22 | P2-22.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
22 | P2-22.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
23 | P2-23.08 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
23 | P2-23.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
23 | P2-23.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
24 | P2-24.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
24 | P2-24.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
24 | P2-24.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
24 | P2-24.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
25 | P2-25.07 | 2 | 2 | 73.53 | Tây Bắc | Căn góc | 2,016,000,000 | |
25 | P2-25.09 | 2 | 2 | 70.25 | Tây Bắc | 1,916,250,000 | ||
25 | P2-25.11 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
25 | P2-25.13 | 2 | 2 | 71.60 | Đông Bắc | 1,942,500,000 | ||
25 | P2-25.14 | 2 | 2 | 75.00 | Đông Bắc | 2,016,000,000 | ||
25 | P2-25.17 | 2 | 2 | 70.25 | Đông Nam | 1,916,250,000 | ||
25 | P2-25.22 | 2 | 2 | 70.80 | Tây Bắc | 1,937,250,000 | ||
25 | P2-25.23 | 2 | 2 | 71.40 | Tây Bắc | 1,953,000,000 | ||
25 | P2-25.26 | 2 | 2 | 68.60 | Tây Nam | 1,963,500,000 |
LÀM TỬ TẾ – Cho bạn cho tôi !
Điện thoại: 0935908089
Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ ngay tới công ty Bất động sản Làm Tử Tế để được tư vấn xem đất miễn phí.
Và còn nhiều sản phẩm hấp dẫn khác. B3-52-XX- 605m2 giá 24 triệu/m2Tại khu vực biệt thự R1 có các lô như sau:
Địa chỉ văn phòng: V5-B15-01 khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng – phường Hòa Hải- quận Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng.